dimensions_tubes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| dimensions_tubes [2023/09/20 09:33] – créée 212.83.182.127 | dimensions_tubes [2023/09/20 11:22] (Version actuelle) – supprimée 37.165.249.39 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Généralités sur les tubes carrés et rectangulaires ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Procédés de fabrication ==== | ||
| - | |||
| - | Le plus souvent, les tubes sont soudés (sans apport de matière) à partir d'un feuillard laminé à chaud ou laminé à froid, mais il existe également des tubes sans soudure (étirés).\\ | ||
| - | Afin d' | ||
| - | |||
| - | ==== Matières utilisées ==== | ||
| - | |||
| - | Suivant les fournisseurs et les procédés de fabrication, | ||
| - | A noter : ces nuances sont suffixées par " | ||
| - | Pour plus de précisions : [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Tolérances ==== | ||
| - | |||
| - | Suivant le fournisseur et le procédé, les tolérances pourront varier. Cependant, nous retrouvons assez communément les valeurs suivantes : | ||
| - | |||
| - | * **Dimensions (largeur / hauteur) :** ±1% (mini ±0,5 mm) | ||
| - | * **Epaisseur :** 0 / -10% | ||
| - | * **Rayon :** de 1 à 3 fois l' | ||
| - | * **Perpendicularité :** 90° ±1° | ||
| - | * **Planéité :** concavité / convexité ±1% de la largeur | ||
| - | * **Rectitude :** 0,2% de la longueur totale | ||
| - | * **Vrillage :** 2mm + 0,5mm par mètre de longueur | ||
| - | * **Masse :** ±6% | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Précautions ==== | ||
| - | |||
| - | Lorsque vous construisez une structure mécanosoudée à partir de tubes, quelques précautions sont à prendre : | ||
| - | |||
| - | * Si la structure est de grande dimension, attention au vrillage et à la rectitude des tubes... On s' | ||
| - | * Si vous utilisez des tubes formés à froid et qu'ils n'ont pas subi de recuit, il faudra absolument éviter de souder à proximité des angles (il faudra s' | ||
| - | * Les tubes étant soudés, il y a un cordon de soudure à l' | ||
| - | * Attention à la concavité et convexité des faces, surtout si une reprise en usinage est nécessaire (à éviter sur les faibles épaisseurs d' | ||
| - | * Attention aux longueurs : lorsque vous commandez un tube, en général il est coupé à 0/+5mm voire 0/+10mm sur la longueur. Il faudra donc contrôler voire remettre à longueur avant assemblage. | ||
| - | * Ne pas se fier aux valeurs théoriques des rayons extérieurs : suivant le lot et le fournisseur, | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Les tubes carrés ===== | ||
| - | |||
| - | Ci-dessous des dimensions de tubes carrés communs que l'on peut retrouver chez de nombreux fournisseurs.\\ | ||
| - | Attention : les valeurs de poids, moment d' | ||
| - | |||
| - | Note sur les épaisseurs : selon les fournisseurs, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{https:// | ||
| - | |||
| - | Taille (H x B) | ||
| - | |||
| - | Epaisseur e | ||
| - | |||
| - | Rayon r* | ||
| - | |||
| - | Poids | ||
| - | |||
| - | Section A | ||
| - | |||
| - | Moment d' | ||
| - | |||
| - | Module d' | ||
| - | |||
| - | mm | ||
| - | |||
| - | mm | ||
| - | |||
| - | mm | ||
| - | |||
| - | Kg/m | ||
| - | |||
| - | cm² | ||
| - | |||
| - | cm< | ||
| - | |||
| - | cm< | ||
| - | |||
| - | 20 x 20 | ||
| - | |||
| - | 1,5 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 0,87 | ||
| - | |||
| - | 1,11 | ||
| - | |||
| - | 0,64 | ||
| - | |||
| - | 0,64 | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 1,13 | ||
| - | |||
| - | 1,44 | ||
| - | |||
| - | 0,79 | ||
| - | |||
| - | 0,79 | ||
| - | |||
| - | 25 x 25 | ||
| - | |||
| - | 1 | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | 0,75 | ||
| - | |||
| - | 0,96 | ||
| - | |||
| - | 0,92 | ||
| - | |||
| - | 0,74 | ||
| - | |||
| - | 1,5 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 1,11 | ||
| - | |||
| - | 1,41 | ||
| - | |||
| - | 1,3 | ||
| - | |||
| - | 1,04 | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 1,44 | ||
| - | |||
| - | 1,84 | ||
| - | |||
| - | 1,63 | ||
| - | |||
| - | 1,3 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 2,07 | ||
| - | |||
| - | 2,64 | ||
| - | |||
| - | 2,17 | ||
| - | |||
| - | 1,74 | ||
| - | |||
| - | 30 x 30 | ||
| - | |||
| - | 1,5 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 1,34 | ||
| - | |||
| - | 1,71 | ||
| - | |||
| - | 2,32 | ||
| - | |||
| - | 1,55 | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 1,76 | ||
| - | |||
| - | 2,24 | ||
| - | |||
| - | 2,94 | ||
| - | |||
| - | 1,96 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 2,54 | ||
| - | |||
| - | 3,24 | ||
| - | |||
| - | 3,99 | ||
| - | |||
| - | 2,66 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 3,27 | ||
| - | |||
| - | 4,16 | ||
| - | |||
| - | 4,8 | ||
| - | |||
| - | 3,2 | ||
| - | |||
| - | 35 x 35 | ||
| - | |||
| - | 1,5 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 1,58 | ||
| - | |||
| - | 2,01 | ||
| - | |||
| - | 3,77 | ||
| - | |||
| - | 2,15 | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 2,07 | ||
| - | |||
| - | 2,64 | ||
| - | |||
| - | 4,81 | ||
| - | |||
| - | 2,75 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 3,01 | ||
| - | |||
| - | 3,84 | ||
| - | |||
| - | 6,61 | ||
| - | |||
| - | 3,78 | ||
| - | |||
| - | 40 x 40 | ||
| - | |||
| - | 1,5 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 1,81 | ||
| - | |||
| - | 2,31 | ||
| - | |||
| - | 5,72 | ||
| - | |||
| - | 2,86 | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 2,39 | ||
| - | |||
| - | 3,04 | ||
| - | |||
| - | 7,34 | ||
| - | |||
| - | 3,67 | ||
| - | |||
| - | 2,5 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 2,94 | ||
| - | |||
| - | 3,75 | ||
| - | |||
| - | 8,83 | ||
| - | |||
| - | 4,42 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 3,49 | ||
| - | |||
| - | 4,44 | ||
| - | |||
| - | 10,2 | ||
| - | |||
| - | 5,1 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 4,52 | ||
| - | |||
| - | 5,76 | ||
| - | |||
| - | 12,6 | ||
| - | |||
| - | 6,3 | ||
| - | |||
| - | 45 x 45 | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 2,7 | ||
| - | |||
| - | 3,44 | ||
| - | |||
| - | 10,62 | ||
| - | |||
| - | 4,72 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 3,96 | ||
| - | |||
| - | 5,04 | ||
| - | |||
| - | 14,89 | ||
| - | |||
| - | 6,62 | ||
| - | |||
| - | 50 x 50 | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 3,01 | ||
| - | |||
| - | 3,84 | ||
| - | |||
| - | 14,77 | ||
| - | |||
| - | 5,91 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 4,43 | ||
| - | |||
| - | 5,64 | ||
| - | |||
| - | 20,85 | ||
| - | |||
| - | 8,34 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 5,78 | ||
| - | |||
| - | 7,36 | ||
| - | |||
| - | 26,15 | ||
| - | |||
| - | 10,46 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 7,07 | ||
| - | |||
| - | 9 | ||
| - | |||
| - | 30,75 | ||
| - | |||
| - | 12,3 | ||
| - | |||
| - | 60 x 60 | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 3,64 | ||
| - | |||
| - | 4,64 | ||
| - | |||
| - | 26,05 | ||
| - | |||
| - | 8,68 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 5,37 | ||
| - | |||
| - | 6,84 | ||
| - | |||
| - | 37,14 | ||
| - | |||
| - | 12,38 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 7,03 | ||
| - | |||
| - | 8,96 | ||
| - | |||
| - | 47,07 | ||
| - | |||
| - | 15,69 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 8,64 | ||
| - | |||
| - | 11 | ||
| - | |||
| - | 55,92 | ||
| - | |||
| - | 18,64 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | 10,17 | ||
| - | |||
| - | 12,96 | ||
| - | |||
| - | 63,76 | ||
| - | |||
| - | 21,25 | ||
| - | |||
| - | 70 x 70 | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 4,27 | ||
| - | |||
| - | 5,44 | ||
| - | |||
| - | 41,96 | ||
| - | |||
| - | 11,99 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 6,31 | ||
| - | |||
| - | 8,04 | ||
| - | |||
| - | 60,27 | ||
| - | |||
| - | 17,22 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 8,29 | ||
| - | |||
| - | 10,56 | ||
| - | |||
| - | 76,95 | ||
| - | |||
| - | 21,99 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 10,21 | ||
| - | |||
| - | 13 | ||
| - | |||
| - | 92,08 | ||
| - | |||
| - | 26,31 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | 12,06 | ||
| - | |||
| - | 15,36 | ||
| - | |||
| - | 105,78 | ||
| - | |||
| - | 30,22 | ||
| - | |||
| - | 80 x 80 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 7,25 | ||
| - | |||
| - | 9,24 | ||
| - | |||
| - | 91,45 | ||
| - | |||
| - | 22,86 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 9,55 | ||
| - | |||
| - | 12,16 | ||
| - | |||
| - | 117,38 | ||
| - | |||
| - | 29,35 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 11,78 | ||
| - | |||
| - | 15 | ||
| - | |||
| - | 141,25 | ||
| - | |||
| - | 35,31 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | 13,94 | ||
| - | |||
| - | 17,76 | ||
| - | |||
| - | 163,16 | ||
| - | |||
| - | 40,79 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 16 | ||
| - | |||
| - | 18,09 | ||
| - | |||
| - | 23,04 | ||
| - | |||
| - | 201,52 | ||
| - | |||
| - | 50,38 | ||
| - | |||
| - | 90 x 90 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 8,2 | ||
| - | |||
| - | 10,44 | ||
| - | |||
| - | 131,86 | ||
| - | |||
| - | 29,3 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 10,8 | ||
| - | |||
| - | 13,76 | ||
| - | |||
| - | 169,98 | ||
| - | |||
| - | 37,77 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 13,35 | ||
| - | |||
| - | 17 | ||
| - | |||
| - | 205,42 | ||
| - | |||
| - | 45,65 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | 15,83 | ||
| - | |||
| - | 20,16 | ||
| - | |||
| - | 238,29 | ||
| - | |||
| - | 52,95 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 16 | ||
| - | |||
| - | 20,6 | ||
| - | |||
| - | 26,24 | ||
| - | |||
| - | 296,86 | ||
| - | |||
| - | 65,97 | ||
| - | |||
| - | 100 x 100 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 9,14 | ||
| - | |||
| - | 11,64 | ||
| - | |||
| - | 182,71 | ||
| - | |||
| - | 36,54 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 12,06 | ||
| - | |||
| - | 15,36 | ||
| - | |||
| - | 236,34 | ||
| - | |||
| - | 47,27 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 14,92 | ||
| - | |||
| - | 19 | ||
| - | |||
| - | 286,58 | ||
| - | |||
| - | 57,32 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | 17,71 | ||
| - | |||
| - | 22,56 | ||
| - | |||
| - | 333,59 | ||
| - | |||
| - | 66,72 | ||
| - | |||
| - | 7 | ||
| - | |||
| - | 14 | ||
| - | |||
| - | 20,44 | ||
| - | |||
| - | 26,04 | ||
| - | |||
| - | 377,49 | ||
| - | |||
| - | 75,5 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 16 | ||
| - | |||
| - | 23,11 | ||
| - | |||
| - | 29,44 | ||
| - | |||
| - | 418,44 | ||
| - | |||
| - | 83,69 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 20 | ||
| - | |||
| - | 28,26 | ||
| - | |||
| - | 36 | ||
| - | |||
| - | 492 | ||
| - | |||
| - | 98,4 | ||
| - | |||
| - | 120 x 120 | ||
| - | |||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 11,02 | ||
| - | |||
| - | 14,04 | ||
| - | |||
| - | 320,53 | ||
| - | |||
| - | 53,42 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 14,57 | ||
| - | |||
| - | 18,56 | ||
| - | |||
| - | 416,73 | ||
| - | |||
| - | 69,46 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 18,06 | ||
| - | |||
| - | 23 | ||
| - | |||
| - | 507,92 | ||
| - | |||
| - | 84,65 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | 21,48 | ||
| - | |||
| - | 27,36 | ||
| - | |||
| - | 594,26 | ||
| - | |||
| - | 99,04 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 16 | ||
| - | |||
| - | 28,13 | ||
| - | |||
| - | 35,84 | ||
| - | |||
| - | 753,12 | ||
| - | |||
| - | 125,52 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 20 | ||
| - | |||
| - | 34,54 | ||
| - | |||
| - | 44 | ||
| - | |||
| - | 894,67 | ||
| - | |||
| - | 149,11 | ||
| - | |||
| - | 140 x 140 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 17,08 | ||
| - | |||
| - | 21,76 | ||
| - | |||
| - | 671,37 | ||
| - | |||
| - | 95,91 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 21,2 | ||
| - | |||
| - | 27 | ||
| - | |||
| - | 821,25 | ||
| - | |||
| - | 117,32 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | 25,25 | ||
| - | |||
| - | 32,16 | ||
| - | |||
| - | 964,37 | ||
| - | |||
| - | 137,77 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 16 | ||
| - | |||
| - | 33,16 | ||
| - | |||
| - | 42,24 | ||
| - | |||
| - | 1231,16 | ||
| - | |||
| - | 175,88 | ||
| - | |||
| - | 150 x 150 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 18,34 | ||
| - | |||
| - | 23,36 | ||
| - | |||
| - | 830,53 | ||
| - | |||
| - | 110,74 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 22,77 | ||
| - | |||
| - | 29 | ||
| - | |||
| - | 1017,42 | ||
| - | |||
| - | 135,66 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | 27,13 | ||
| - | |||
| - | 34,56 | ||
| - | |||
| - | 1196,47 | ||
| - | |||
| - | 159,53 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 16 | ||
| - | |||
| - | 35,67 | ||
| - | |||
| - | 45,44 | ||
| - | |||
| - | 1531,93 | ||
| - | |||
| - | 204,26 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 20 | ||
| - | |||
| - | 43,96 | ||
| - | |||
| - | 56 | ||
| - | |||
| - | 1838,67 | ||
| - | |||
| - | 245,16 | ||
| - | |||
| - | 160 x 160 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 19,59 | ||
| - | |||
| - | 24,96 | ||
| - | |||
| - | 1013,04 | ||
| - | |||
| - | 126,63 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 24,34 | ||
| - | |||
| - | 31 | ||
| - | |||
| - | 1242,58 | ||
| - | |||
| - | 155,32 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | 29,01 | ||
| - | |||
| - | 36,96 | ||
| - | |||
| - | 1463,12 | ||
| - | |||
| - | 182,89 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 16 | ||
| - | |||
| - | 38,18 | ||
| - | |||
| - | 48,64 | ||
| - | |||
| - | 1878,15 | ||
| - | |||
| - | 234,77 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 20 | ||
| - | |||
| - | 47,1 | ||
| - | |||
| - | 60 | ||
| - | |||
| - | 2260 | ||
| - | |||
| - | 282,5 | ||
| - | |||
| - | 180 x 180 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 22,11 | ||
| - | |||
| - | 28,16 | ||
| - | |||
| - | 1454,56 | ||
| - | |||
| - | 161,62 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 27,48 | ||
| - | |||
| - | 35 | ||
| - | |||
| - | 1787,92 | ||
| - | |||
| - | 198,66 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | 32,78 | ||
| - | |||
| - | 41,76 | ||
| - | |||
| - | 2109,72 | ||
| - | |||
| - | 234,41 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 16 | ||
| - | |||
| - | 43,21 | ||
| - | |||
| - | 55,04 | ||
| - | |||
| - | 2719,71 | ||
| - | |||
| - | 302,19 | ||
| - | |||
| - | 200 x 200 | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 30,62 | ||
| - | |||
| - | 39 | ||
| - | |||
| - | 2473,25 | ||
| - | |||
| - | 247,33 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | 36,55 | ||
| - | |||
| - | 46,56 | ||
| - | |||
| - | 2923,35 | ||
| - | |||
| - | 292,34 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 16 | ||
| - | |||
| - | 48,23 | ||
| - | |||
| - | 61,44 | ||
| - | |||
| - | 3781,43 | ||
| - | |||
| - | 378,14 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 20 | ||
| - | |||
| - | 59,66 | ||
| - | |||
| - | 76 | ||
| - | |||
| - | 4585,33 | ||
| - | |||
| - | 458,53 | ||
| - | |||
| - | 250 x 250 | ||
| - | |||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | 12 | ||
| - | |||
| - | 45,97 | ||
| - | |||
| - | 58,56 | ||
| - | |||
| - | 5814,23 | ||
| - | |||
| - | 465,14 | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | 16 | ||
| - | |||
| - | 60,79 | ||
| - | |||
| - | 77,44 | ||
| - | |||
| - | 7566,92 | ||
| - | |||
| - | 605,35 | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | 20 | ||
| - | |||
| - | 75,36 | ||
| - | |||
| - | 96 | ||
| - | |||
| - | 9232 | ||
| - | |||
| - | 738,56 | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Les tubes rectangulaires ===== | ||
| - | |||
| - | Ci-dessous des dimensions de tubes rectangulaires communs que l'on peut retrouver chez de nombreux fournisseurs.\\ | ||
| - | Attention : les valeurs de poids, moment d' | ||
| - | |||
| - | Note sur les épaisseurs : selon les fournisseurs, | ||
| - | |||
| - | De nombreuses autres dimensions existent, en cas de besoin particulier demandez le catalogue de votre fournisseur matière... | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{https:// | ||
| - | |||
| - | ^Taille\\ H x B^e ^r ^Poids^Section\\ A^Moment d' | ||
| - | |mm |mm |mm|Kg/m |cm² |cm< | ||
| - | |20 x 10 | ||
| - | |25 x 15 | ||
| - | |30 x 10 | ||
| - | |30 x 15 | ||
| - | | |2 |4 |1,29 |1,64 | ||
| - | |30 x 20 | ||
| - | | |2 |4 |1,44 |1,84 | ||
| - | |35 x 20 | ||
| - | | |2 |4 |1,6 |2,04 | ||
| - | |40 x 10 | ||
| - | |40 x 20 | ||
| - | | |2 |4 |1,76 |2,24 | ||
| - | | |3 |6 |2,54 |3,24 | ||
| - | |40 x 25 | ||
| - | |40 x 30 | ||
| - | | |3 |6 |3,01 |3,84 | ||
| - | |50 x 20 | ||
| - | | |2 |4 |2,07 |2,64 | ||
| - | |50 x 25 | ||
| - | | |2,5|5 |2,75 |3,5 |10, | ||
| - | | |3 |6 |3,25 |4,14 | ||
| - | |50 x 30 | ||
| - | | |2 |4 |2,39 |3,04 | ||
| - | | |3 |6 |3,49 |4,44 | ||
| - | | |4 |8 |4,52 |5,76 | ||
| - | |50 x 40 | ||
| - | |60 x 20 | ||
| - | |60 x 30 | ||
| - | | |2,5|5 |3,34 |4,25 | ||
| - | | |3 |6 |3,96 |5,04 | ||
| - | | |4 |8 |5,15 |6,56 | ||
| - | |60 x 40 | ||
| - | | |3 |6 |4,43 |5,64 | ||
| - | | |4 |8 |5,78 |7,36 | ||
| - | | |5 |10|7,07 |9 |40, | ||
| - | |70 x 40 | ||
| - | | |4 |8 |6,41 |8,16 | ||
| - | |70 x 50 | ||
| - | | |4 |8 |7,03 |8,96 | ||
| - | |80 x 40 | ||
| - | | |3 |6 |5,37 |6,84 | ||
| - | | |4 |8 |7,03 |8,96 | ||
| - | | |5 |10|8,64 |11 | ||
| - | |80 x 50 | ||
| - | | |3 |6 |5,84 |7,44 | ||
| - | | |4 |8 |7,66 |9,76 | ||
| - | | |5 |10|9,42 |12 | ||
| - | |80 x 60 | ||
| - | | |4 |8 |8,29 |10, | ||
| - | | |5 |10|10, | ||
| - | |90 x 50 | ||
| - | | |4 |8 |8,29 |10, | ||
| - | | |5 |10|10, | ||
| - | |100 x 40 |2 |4 |4,27 |5,44 | ||
| - | | |3 |6 |6,31 |8,04 | ||
| - | | |4 |8 |8,29 |10, | ||
| - | | |5 |10|10, | ||
| - | |100 x 50 |3 |6 |6,78 |8,64 | ||
| - | | |4 |8 |8,92 |11, | ||
| - | | |5 |10|10, | ||
| - | | |6 |12|13 | ||
| - | |100 x 60 |3 |6 |7,25 |9,24 | ||
| - | | |4 |8 |9,55 |12, | ||
| - | | |5 |10|11, | ||
| - | | |6 |12|13, | ||
| - | |100 x 80 |3 |6 |8,2 |10, | ||
| - | | |4 |8 |10,8 |13, | ||
| - | | |5 |10|13, | ||
| - | | |6 |12|15, | ||
| - | |120 x 40 |3 |6 |7,25 |9,24 | ||
| - | | |4 |8 |9,55 |12, | ||
| - | |120 x 60 |3 |6 |8,2 |10, | ||
| - | | |4 |8 |10,8 |13, | ||
| - | | |5 |10|13, | ||
| - | | |6 |12|15, | ||
| - | |120 x 80 |3 |6 |9,14 |11, | ||
| - | | |4 |8 |12, | ||
| - | | |5 |10|14, | ||
| - | | |6 |12|17, | ||
| - | | |8 |16|23, | ||
| - | |140 x 70 |4 |8 |12, | ||
| - | | |5 |10|15,7 |20 | ||
| - | |140 x 80 |3 |6 |10, | ||
| - | | |4 |8 |13, | ||
| - | | |5 |10|16, | ||
| - | | |6 |12|19, | ||
| - | | |8 |16|25, | ||
| - | |150 x 50 |3 |6 |9,14 |11, | ||
| - | | |4 |8 |12, | ||
| - | | |5 |10|14, | ||
| - | |150 x 100 | ||
| - | | |4 |8 |15,2 |19, | ||
| - | | |5 |10|18, | ||
| - | | |6 |12|22, | ||
| - | | |8 |16|29, | ||
| - | | |10 |20|36, | ||
| - | |160 x 80 |3 |6 |11, | ||
| - | | |4 |8 |14, | ||
| - | | |5 |10|18, | ||
| - | | |6 |12|21, | ||
| - | | |7 |14|24, | ||
| - | | |8 |16|28, | ||
| - | |180 x 100 | ||
| - | | |6 |12|25, | ||
| - | | |8 |16|33, | ||
| - | |200 x 100 | ||
| - | | |5 |10|22, | ||
| - | | |6 |12|27, | ||
| - | | |8 |16|35, | ||
| - | | |10 |20|43, | ||
| - | |200 x 120 | ||
| - | |200 x 150 | ||
| - | | |10 |20|51, | ||
| - | |250 x 100 | ||
| - | | |6 |12|31, | ||
| - | | |8 |16|41, | ||
| - | |250 x 150 | ||
| - | | |6 |12|36, | ||
| - | | |8 |16|48, | ||
| - | | |10 |20|59, | ||
| - | |300 x 100 | ||
| - | | |6 |12|36, | ||
| - | | |8 |16|48, | ||
| - | |300 x 200 | ||
| - | | |8 |16|60, | ||
| - | | |10 |20|75, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Autres articles ===== | ||
| - | |||
| - | Ces articles pourraient également vous intéresser : | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | mecanosoudures mecanosoudes mecanosoudees carres réctangles rectanglulaires tubs poutres | ||
dimensions_tubes.1695195217.txt.gz · Dernière modification : de 212.83.182.127
