profondeur_taraudage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| profondeur_taraudage [2023/09/13 16:10] – créée 82.64.145.204 | profondeur_taraudage [2023/09/13 16:12] (Version actuelle) – 82.64.145.204 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| - | ::: {.d–flex .second_center .mt-vertical} | + | {{https:// |
| + | |||
| + | ^d ^p ^q ^ | ||
| + | |2,5 |j + 1,5 |j + 4 | | ||
| + | |3 |j + 2 |j + 5 | | ||
| + | |4 |j + 2,5 |j + 6 | | ||
| + | |5 |j + 3 |j + 8 | | ||
| + | |6 |j + 4 |j + 10 | | ||
| + | |8 |j + 5 |j + 12 | | ||
| + | |10 |j + 6 |j + 14 | | ||
| + | |12 |j + 7 |j + 16 | | ||
| + | |16 |j + 8 |j + 20 | | ||
| + | |20 |j + 10 |j + 25 | | ||
| + | |24 |j + 12 |j + 25 | | ||
| + | |30 |j + 14 |j + 30 | | ||
| + | |36 |j + 16 |j + 36 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| - | ::: table%%__%%container d p q —– ——— ——– 2,5 j + 1,5 j + 4 3 j + 2 j + 5 4 j + 2,5 j + 6 5 j + 3 j + 8 6 j + 4 j + 10 8 j + 5 j + 12 10 j + 6 j + 14 12 j + 7 j + 16 16 j + 8 j + 20 20 j + 10 j + 25 24 j + 12 j + 25 30 j + 14 j + 30 36 j + 16 j + 36 | ||
profondeur_taraudage.1694614221.txt.gz · Dernière modification : de 82.64.145.204
