boulonnerie_inox
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| boulonnerie_inox [2023/09/20 11:24] – créée 37.165.249.39 | boulonnerie_inox [2023/09/20 11:40] (Version actuelle) – 37.165.249.39 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== La boulonnerie inox ====== | ====== La boulonnerie inox ====== | ||
| - | < | + | Pour la plupart de nos conceptions, |
| - | <p class=" | + | Cependant, pour certains projets le recours à l'inox est obligatoire... Que ce soit pour des projets dans les domaines de l' |
| - | <img src="https:// | + | Cependant, la visserie inox est un domaine un peu particulier et on ne choisit pas une vis inox comme on le ferait avec une vis acier!\\ |
| - | </ | + | Petit tour d' |
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| ===== Petit rappel sur les inox ===== | ===== Petit rappel sur les inox ===== | ||
| - | L’acier inoxydable, communément appelé | + | L'acier inoxydable, communément appelé |
| - | En règle générale, l’inox a une bonne résistance à la corrosion, une grande inertie chimique, et est donc compatible avec le contact alimentaire. De plus, il est souvent amagnétique, | + | En règle générale, l'inox a une bonne résistance à la corrosion, une grande inertie chimique, et est donc compatible avec le contact alimentaire. De plus, il est souvent amagnétique, |
| - | MAIS : il existe de très nombreuses nuances d’aciers inoxydables, | + | MAIS : il existe de très nombreuses nuances d'aciers inoxydables, |
| On va retrouver quatre grandes familles en inox : | On va retrouver quatre grandes familles en inox : | ||
| - | * **Les austénitiques :** Les inox austénitiques ont une bonne résistance à la corrosion, une faible perméabilité magnétique, | + | * **Les austénitiques :** Les inox austénitiques ont une bonne résistance à la corrosion, une faible perméabilité magnétique, |
| * **Les martensitiques :** Les inox martensitiques, | * **Les martensitiques :** Les inox martensitiques, | ||
| * **Les ferritiques :** Les inox ferritiques ont une faible teneur en carbone, ne sont pas aptes à la trempe mais ont une bonne soudabilité. Résistance à la corrosion très variable selon la composition. | * **Les ferritiques :** Les inox ferritiques ont une faible teneur en carbone, ne sont pas aptes à la trempe mais ont une bonne soudabilité. Résistance à la corrosion très variable selon la composition. | ||
| - | * **Les austéno-ferritiques (Duplex) :** Les inox Duplex sont des “mélanges” entre des aciers ferritiques (50 à 55% en général) et des aciers austénitiques. Leur tenue à la corrosion est en général excellente, ainsi que leurs caractéristiques mécaniques. Cependant, ils sont difficiles à forger et à usiner. | + | * **Les austéno-ferritiques (Duplex) :** Les inox Duplex sont des "mélanges" |
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| L’acier inox est inoxydable car une couche passive se crée avec l’air et le chrome, ce processus se régénère à vie. De ce fait, c’est un grand avantage par rapport à un acier revêtu qui aura des problèmes de corrosion si sa couche protectrice se détériore.\\ | L’acier inox est inoxydable car une couche passive se crée avec l’air et le chrome, ce processus se régénère à vie. De ce fait, c’est un grand avantage par rapport à un acier revêtu qui aura des problèmes de corrosion si sa couche protectrice se détériore.\\ | ||
| - | Les aciers inox sont classifiés selon un nombre PREN (Pitting Resistance Number) montrant l’aptitude à résister à la corrosion par piqures. Nous ne classifions pas les inox par rapport au test brouillard salin qui n’est pas adapté pour l’inox… | + | Les aciers inox sont classifiés selon un nombre PREN (Pitting Resistance Number) montrant l’aptitude à résister à la corrosion par piqures. Nous ne classifions pas les inox par rapport au test brouillard salin qui n’est pas adapté pour l’inox... |
| ===== Et pour la visserie, quelle nuance ? ===== | ===== Et pour la visserie, quelle nuance ? ===== | ||
| - | < | + | {{https:// |
| - | <img src="https:// | + | |
| - | <p class=" | + | |
| - | </ | + | |
| + | Et bien ça dépend... L' | ||
| + | On trouvera assez communément aussi de la visserie en C1 (AISI 410) et C3 (AISI 431) : très bonnes caractéristiques mécaniques, | ||
| + | Et enfin, des Duplex... Plus difficiles à trouver, et relativement chers, mais ils ont des caractéristiques mécaniques aussi bonnes que la boulonnerie acier classique, mais avec une résistance à la corrosion exceptionnelle! | ||
| - | ==== L’inox A2 ==== | ||
| - | L’inox A2 est le plus courant, le plus économique, | + | ==== L'inox A2 ==== |
| - | ==== L’inox A4 ==== | + | L'inox A2 est le plus courant, le plus économique, |
| - | L’inox A4 est le deuxième grand représentant des inox. Caractéristiques mécaniques légèrement meilleures, mais surtout une très bonne résistance à la corrosion. Il est très courant en nautisme, et sur les installations en bord de mer à l’extérieur. Il résiste également aux acides. | + | ==== L'inox A4 ==== |
| + | |||
| + | L'inox A4 est le deuxième grand représentant des inox. Caractéristiques mécaniques légèrement meilleures, mais surtout une très bonne résistance à la corrosion. Il est très courant en nautisme, et sur les installations en bord de mer à l'extérieur. Il résiste également aux acides. | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 46: | Ligne 51: | ||
| ===== Caractéristiques mécaniques ===== | ===== Caractéristiques mécaniques ===== | ||
| - | Contrairement à la visserie acier classique, il n’y a pas de classe de qualité (du type 10.9 ou 8.8) pour l’inox, mais un “code résistance” qui est égal à 10% de la résistance mécanique à la rupture. Classiquement, | + | Contrairement à la visserie acier classique, il n'y a pas de classe de qualité (du type 10.9 ou 8.8) pour l'inox, mais un "code résistance" |
| Vous pouvez retrouver les valeurs de résistance selon ces codes ici : [[https:// | Vous pouvez retrouver les valeurs de résistance selon ces codes ici : [[https:// | ||
| - | Attention : si la résistance mécanique de la vis est un critère important dans votre conception, évitez de prendre du A2 ou du A4… La résistance mécanique n’étant pas mentionnée, | + | Attention : si la résistance mécanique de la vis est un critère important dans votre conception, évitez de prendre du A2 ou du A4... La résistance mécanique n'étant pas mentionnée, |
| - | < | + | Ensuite, pour des inox plus "haut de gamme", |
| - | <p class=" | + | |
| - | <img src="https:// | + | {{https:// |
| - | </ | + | |
| ===== Quelques conseils ===== | ===== Quelques conseils ===== | ||
| - | Vous trouverez ci-dessous quelques conseils | + | Vous trouverez ci-dessous quelques conseils |
| * Ne **JAMAIS** visser de la boulonnerie inox dans des taraudages en acier : cela va les détériorer avec le temps | * Ne **JAMAIS** visser de la boulonnerie inox dans des taraudages en acier : cela va les détériorer avec le temps | ||
| Ligne 64: | Ligne 68: | ||
| * Si montage des vis mécanisé, ne pas dépasser 500 tr/min | * Si montage des vis mécanisé, ne pas dépasser 500 tr/min | ||
| * Au niveau du dimensionnement des vis, choisir un grade de visserie égal ou supérieur à celui des pièces assemblées | * Au niveau du dimensionnement des vis, choisir un grade de visserie égal ou supérieur à celui des pièces assemblées | ||
| - | * Attention à la température! L’inox se dilate plus facilement que l’acier… Serrer dans une plage de 0 à 50°C, et éviter les fonctionnements à haute température.\\ | + | * Attention à la température! L'inox se dilate plus facilement que l'acier... Serrer dans une plage de 0 à 50°C, et éviter les fonctionnements à haute température.\\ |
| - | //Petite histoire d’une erreur qui partait d’une bonne intention : pour éviter la corrosion, la boulonnerie d’un assemblage acier a été prévue en inox. Sauf que circulait dans cet assemblage de la vapeur à 250 °C… Les vis se sont plus dilatées que les pièces assemblées = fuite !// | + | //Petite histoire d’une erreur qui partait d’une bonne intention : pour éviter la corrosion, la boulonnerie d’un assemblage acier a été prévue en inox. Sauf que circulait dans cet assemblage de la vapeur à 250 °C... Les vis se sont plus dilatées que les pièces assemblées = fuite !// |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | |||
| - | Article rédigé avec l’aide de [[https:// | ||
| - | |||
| - | stainless 316L 304L A5 A1 boulonneries visseries inoxydables inoxidables | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | < | ||
| - | <a target=" | ||
| - | <div class=" | ||
| - | <div class=" | ||
| - | <div class=" | ||
| - | <button type=" | ||
| - | <button type=" | ||
| - | <button type=" | ||
| - | <a href=" | ||
| - | </ | ||
| - | <div class=" | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
boulonnerie_inox.1695201886.txt.gz · Dernière modification : de 37.165.249.39
