boulonnerie_inox
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| boulonnerie_inox [2023/09/20 11:37] – 37.165.249.39 | boulonnerie_inox [2023/09/20 11:40] (Version actuelle) – 37.165.249.39 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== La boulonnerie inox ====== | ||
| - | # La boulonnerie | + | Pour la plupart de nos conceptions, |
| + | Cependant, pour certains projets le recours à l'inox est obligatoire... Que ce soit pour des projets dans les domaines de l' | ||
| + | Cependant, la visserie inox est un domaine un peu particulier et on ne choisit pas une vis inox comme on le ferait avec une vis acier!\\ | ||
| + | Petit tour d' | ||
| - | ::: {.d--flex | + | {{https://www.h7g6.fr/ |
| - | Pour la plupart de nos conceptions, | + | |
| - | la plus commune.\ | + | |
| - | Cependant, pour certains projets le recours à l\'inox est | + | |
| - | obligatoire\... Que ce soit pour des projets dans les domaines de | + | |
| - | l\' | + | |
| - | installations en bord de mer, les capacités d\' | + | |
| - | l\' | + | |
| - | Cependant, la visserie inox est un domaine un peu particulier et on ne | + | |
| - | choisit pas une vis inox comme on le ferait avec une vis acier!\ | + | |
| - | Petit tour d\' | + | |
| - |  montrant l’aptitude à résister à la corrosion par piqures. Nous ne classifions pas les inox par rapport au test brouillard salin qui n’est pas adapté pour l’inox... |
| - | | + | |
| - | | + | ===== Et pour la visserie, quelle nuance ? ===== |
| - | | + | |
| - | - **Les austéno-ferritiques (Duplex) :** Les inox Duplex sont des | + | {{https:// |
| - | \" | + | |
| - | | + | Et bien ça dépend... L' |
| - | | + | On trouvera assez communément aussi de la visserie en C1 (AISI 410) et C3 (AISI 431) : très bonnes caractéristiques mécaniques, |
| - | | + | Et enfin, des Duplex... Plus difficiles à trouver, et relativement chers, mais ils ont des caractéristiques mécaniques aussi bonnes que la boulonnerie acier classique, mais avec une résistance à la corrosion exceptionnelle! |
| - | \ | ||
| - | L'acier inox est inoxydable car une couche passive se crée avec l'air et | + | ==== L' |
| - | le chrome, ce processus se régénère à vie. De ce fait, c'est un grand | + | |
| - | avantage par rapport à un acier revêtu qui aura des problèmes de | + | |
| - | corrosion si sa couche protectrice se détériore.\ | + | |
| - | Les aciers inox sont classifiés selon un nombre PREN (Pitting Resistance | + | |
| - | Number) montrant l' | + | |
| - | ne classifions pas les inox par rapport au test brouillard salin qui | + | |
| - | n'est pas adapté pour l' | + | |
| - | ## Et pour la visserie, quelle nuance ? | + | L'inox A2 est le plus courant, le plus économique, |
| - | ::: {.d--flex .m-vertical} | + | ==== L'inox A4 ==== |
| - | , qui sont des | + | |
| - | austénitiques. Nous reviendrons plus en détail sur leurs | + | |
| - | caractéristiques plus tard, mais il faut savoir que leur tenue mécanique | + | |
| - | est relativement médiocre\...\ | + | |
| - | On trouvera assez communément aussi de la visserie en C1 (AISI 410) et | + | |
| - | C3 (AISI 431) : très bonnes caractéristiques mécaniques, | + | |
| - | à la corrosion | + | |
| - | Et enfin, des Duplex\... Plus difficiles à trouver, et relativement | + | |
| - | chers, mais ils ont des caractéristiques mécaniques aussi bonnes que la | + | |
| - | boulonnerie acier classique, mais avec une résistance à la corrosion | + | |
| - | exceptionnelle! | + | |
| - | ::: | + | |
| - | ### L\'inox A2 | + | \\ |
| - | L\' | ||
| - | meilleur\... Il est inadapté à l\'air marin (à utiliser au minimum à | ||
| - | 50km des cotes et plutôt à l\' | ||
| - | caractéristiques mécaniques assez limitées, mais conserve tout de même | ||
| - | la \" | ||
| - | cuisine. | ||
| - | ### L\' | + | ===== Caractéristiques mécaniques ===== |
| - | L\'inox A4 est le deuxième grand représentant des inox. Caractéristiques | + | Contrairement à la visserie acier classique, il n'y a pas de classe de qualité (du type 10.9 ou 8.8) pour l'inox, mais un " |
| - | mécaniques légèrement meilleures, mais surtout une très bonne résistance | + | Vous pouvez retrouver les valeurs de résistance selon ces codes ici : [[https:// |
| - | à la corrosion. Il est très courant en nautisme, et sur les | + | Attention : si la résistance mécanique de la vis est un critère important dans votre conception, évitez de prendre du A2 ou du A4... La résistance mécanique n' |
| - | installations en bord de mer à l\' | + | |
| - | acides. | + | |
| - | \ | + | Ensuite, pour des inox plus "haut de gamme", |
| - | ## Caractéristiques mécaniques | + | {{https:// |
| - | Contrairement à la visserie acier classique, il n\'y a pas de classe de | ||
| - | qualité (du type 10.9 ou 8.8) pour l\' | ||
| - | qui est égal à 10% de la résistance mécanique à la rupture. | ||
| - | Classiquement, | ||
| - | base\", | ||
| - | Vous pouvez retrouver les valeurs de résistance selon ces codes ici : | ||
| - | [Résistance en traction et cisaillement pour vis en | ||
| - | inox](https:// | ||
| - | .link--u target=" | ||
| - | Attention : si la résistance mécanique de la vis est un critère | ||
| - | important dans votre conception, évitez de prendre du A2 ou du A4\... La | ||
| - | résistance mécanique n\' | ||
| - | ::: {.d--flex .m-vertical} | + | ===== Quelques conseils ===== |
| - | Ensuite, pour des inox plus \"haut de gamme\", | + | |
| - | directement les valeurs de résistances indiquées par le fabricant. Pour | + | |
| - | faciliter les choses, la société | + | |
| - | [BUMAX](https:// | + | |
| - | .link--u target=" | + | |
| - | dont la désignation reprend un code ressemblant aux classes de qualité | + | |
| - | des vis acier, lorsque les caractéristiques mécaniques sont proches | + | |
| - | (Exemple: BUMAX 88 équivaut à une vis 8.8, BUMAX DX 129 correspond à une | + | |
| - | vis 12.9\...) | + | |
| - |  avant montage | ||
| + | * Si montage des vis mécanisé, ne pas dépasser 500 tr/min | ||
| + | * Au niveau du dimensionnement des vis, choisir un grade de visserie égal ou supérieur à celui des pièces assemblées | ||
| + | * Attention à la température! L'inox se dilate plus facilement que l' | ||
| + | //Petite histoire d’une erreur qui partait d’une bonne intention : pour éviter la corrosion, la boulonnerie d’un assemblage acier a été prévue en inox. Sauf que circulait dans cet assemblage de la vapeur à 250 °C... Les vis se sont plus dilatées que les pièces assemblées = fuite !// | ||
| - | Vous trouverez ci-dessous quelques conseils | + | \\ |
| - | l\' | + | \\ |
| - | - Ne **JAMAIS** visser de la boulonnerie inox dans des taraudages en | ||
| - | acier : cela va les détériorer avec le temps | ||
| - | - | ||
| - | - Si montage des vis mécanisé, ne pas dépasser 500 tr/min | ||
| - | - Au niveau du dimensionnement des vis, choisir un grade de visserie | ||
| - | égal ou supérieur à celui des pièces assemblées | ||
| - | - | ||
| - | l\' | ||
| - | fonctionnements à haute température.\ | ||
| - | *Petite histoire d'une erreur qui partait d'une bonne intention : | ||
| - | pour éviter la corrosion, la boulonnerie d'un assemblage acier a été | ||
| - | prévue en inox. Sauf que circulait dans cet assemblage de la vapeur | ||
| - | à 250 °C\... Les vis se sont plus dilatées que les pièces assemblées | ||
| - | = fuite !* | ||
| - | \ | ||
| - | \ | ||
boulonnerie_inox.1695202651.txt.gz · Dernière modification : de 37.165.249.39
