grille_tarifaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| grille_tarifaire [2024/06/10 15:45] – 89.85.93.69 | grille_tarifaire [2025/11/28 21:26] (Version actuelle) – [EPI (Équipements de Protection Individuel)] 86.216.26.81 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| # Grille tarifaire | # Grille tarifaire | ||
| - | |||
| ## Tarifs relatifs au fonctionnement général | ## Tarifs relatifs au fonctionnement général | ||
| Ligne 34: | Ligne 33: | ||
| ## Stockage | ## Stockage | ||
| - | |||
| ### Stockage classique | ### Stockage classique | ||
| Ligne 45: | Ligne 43: | ||
| | Emplacement étagère | 4€/ | | Emplacement étagère | 4€/ | ||
| | Palette Europe | 8€/ | | Palette Europe | 8€/ | ||
| - | |||
| ## EPI (Équipements de Protection Individuel) | ## EPI (Équipements de Protection Individuel) | ||
| - | | Casque anti-bruit | 18€ | | + | | Casque anti-bruit | 118€ | |
| | Paire gants de protection Modèle Mario | | | | Paire gants de protection Modèle Mario | | | ||
| | Paire gants de protection Flexicut | | | | Paire gants de protection Flexicut | | | ||
grille_tarifaire.1718027128.txt.gz · Dernière modification : de 89.85.93.69
