aeg_ex150es
Table des matières
Ponceuse orbitale EX150ES Ø150mm
Manuel d'utilisation : ponceuse_orbitale_aeg_ex150es_-_aeg.pdf
Lien : https://www.aeg-powertools.eu/fr-fr/outils/travail-du-bois/ponceuses/ex-150-es
Spécifications
- Moteur de 440 W
- Variateur électronique de vitesse avec démarrage progressif
- Frein de rotation pour supprimer les risques de rayures en fin de travail
- Plateau Ø 150 mm avec fixation par scratch et aspiration intégrée
- Revêtement Soft-grip pour un meilleur confort d'utilisation
- Aspiration avec sac en tissu
- Livré avec 25 abrasifs et 4 mètres de câble électrique
- Moteur de 440 W
Code EAN | 4002395135479 |
Diamètre d'oscillation (mm) | 3,2 / 6,4 |
Dimension du plateau de ponçage (mm) | 150 |
Emballage | Coffret |
Oscillation (osc/min) | 8000 - 20.000 |
Poids (kg) | 2,8 |
Puissance absorbée (W) | 440 |
Vitesse à vide (tr/min) | 4000 - 10.000 |
Pièces détachées
0001 | ELECT.CIRCUIT BOARD ( 1 ) | 4931453466 | |
0002 | CARTER ( 1 ) | 201110002 | |
0003 | CONDENSATEUR ( 1 ) | 201115002 | |
0004 | CABLE D''ALIMENTATI. ( 1 ) | 5131000000 | |
0005 | BOUTON DE COMMANDE ( 1 ) | 200399006 | |
0007 | SIGNALETIQUE ( 1 ) | 5131000000 | |
0008 | POIGNEE COMPL. ( 1 ) | 200407003 | |
0009 | SET DE CHARBONS ( 1 ) | 200278008 | |
0010 | ENSEMBLE MOTEUR ( 1 ) | 001281001 | |
0011 | SAC A POUSSIERES ( 1 ) | 4931433701 | |
0012 | CHAPEAU A POUSSIER. ( 1 ) | 200462004 | |
0013 | ARBRE ( 1 ) | 200315003 | |
0015 | CLE ( 1 ) | 5131000000 | |
0105 | ROULEMENT A BILLES ( 1 ) | 201108001 | |
0106 | ROULEMENT A BILLES ( 1 ) | 201108002 | |
0700 | COFFRET D.TRANSPORT ( 1 ) | 4931453467 | |
1200 | VIS ( 1 ) | 200288040 |
Accessoire
aeg_ex150es.txt · Dernière modification : 2023/09/13 17:46 de 82.64.145.204