Table des matières
Dimensions des poutrelles
IPN, UPN, UAP… Incontournables en mécanique, et principalement dans les ensembles mécanosoudés, les poutrelles (aussi appelées poutres ou fers selon les types et les fournisseurs), ont des dimensions normées.
Vous retrouverez dans cet article les dimensions pour certains de ces profilés.
Attention! Si vous devez réaliser des perçages dans des poutrelles, certaines dimensions sont à respecter… Vous pouvez consulter l'article suivant pour plus de précisions : Perçage des poutrelles
Les profils en I
L'IPN est très certainement la section de poutre la plus connue! Mais ce n'est pas la seule… Elle se caractérise par des ailes inclinées, ce qui lui confère une bonne rigidité. Cependant, pour certaines applications, une poutrelle IPE (avec ailes parallèles) sera préférable.
IPN
Taille | Dimensions (mm) | Aire (cm²) | Moments d'inertie (cm4) | Masse (kg/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | a - r | e | r1 | Iz | Iy | |||
80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 2,3 | 7,57 | 78 | 6,29 | 6,06 |
100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 2,7 | 10,6 | 171 | 12,2 | 8,48 |
120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 3,1 | 14,2 | 328 | 21,5 | 11,36 |
140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 3,4 | 18,2 | 573 | 35,2 | 14,56 |
160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 3,8 | 22,8 | 935 | 54,7 | 18,25 |
180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 4,1 | 27,9 | 1450 | 81,3 | 22,32 |
200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 4,5 | 33,4 | 2140 | 117 | 26,72 |
220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 4,9 | 39,5 | 3060 | 162 | 31,60 |
240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 5,2 | 46,1 | 4250 | 221 | 36,88 |
260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 5,6 | 53,3 | 5740 | 288 | 42,65 |
280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 6,1 | 61 | 7590 | 364 | 48,80 |
300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 6,5 | 69 | 9800 | 451 | 55,20 |
320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 6,9 | 77,7 | 12510 | 555 | 62,16 |
340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 7,3 | 86,7 | 15700 | 674 | 69,36 |
360 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 7,8 | 97 | 19610 | 818 | 77,60 |
380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 8,2 | 107 | 24010 | 975 | 85,60 |
400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 8,6 | 118 | 29210 | 1160 | 94,40 |
450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 9,7 | 147 | 45850 | 1730 | 117,60 |
500 | 500 | 185 | 21,6 | 27 | 10,8 | 179 | 68740 | 2480 | 143,2 |
IPE
Taille | Dimensions (mm) | Aire (cm²) | Moments d'inertie (cm4) | Masse (kg/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | a | e | r | Iz | Iy | |||
80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 7,64 | 80 | 8,49 | 6,11 |
100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,32 | 171 | 15,9 | 8,26 |
120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,21 | 318 | 27,7 | 10,57 |
140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,43 | 541 | 44,9 | 13,15 |
160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 20,09 | 869 | 68,3 | 16,07 |
180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 23,95 | 1317 | 101 | 19,16 |
200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,48 | 1943 | 142 | 22,79 |
220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 33,37 | 2772 | 205 | 26,70 |
240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 39,12 | 3892 | 284 | 31,29 |
270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 45,95 | 5790 | 420 | 36,76 |
300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 53,81 | 8356 | 604 | 43,05 |
330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 62,61 | 11770 | 788 | 50,08 |
360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 72,73 | 16270 | 1043 | 58,18 |
400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 84,46 | 23130 | 1318 | 67,57 |
450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 98,82 | 33740 | 1676 | 79,06 |
500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 115,52 | 48200 | 2142 | 92,42 |
Les profils en H
Un peu moins connues que les poutres en I mais tout aussi pratiques, nous avons les poutres en H. En fait, pour une poutre en H, largeur égal hauteur (à peu près); ce qui différencie les types A, B, et M, c'est principalement l'épaisseur des semelles et de l'âme. Les poutres HEM sont plus difficiles à trouver sur le marché.
Attention : contrairement aux autres types de poutres, sur les HEA et HEM la hauteur ne correspond pas à la désignation ! Attention donc aux raccordements entre différentes poutres…
HEA
Taille | Dimensions (mm) | Aire (cm²) | Moments d'inertie (cm4) | Masse (kg/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | a | e | r | Iz | Iy | |||
100 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | 21,24 | 349,2 | 133,8 | 16,99 |
120 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | 25,34 | 606,2 | 230,9 | 20,27 |
140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,42 | 1033 | 389,3 | 25,13 |
160 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15 | 38,77 | 1673 | 615,6 | 31,02 |
180 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | 45,25 | 2510 | 924,6 | 36,20 |
200 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18 | 53,83 | 3692 | 1336 | 43,06 |
220 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | 64,34 | 5410 | 1955 | 51,47 |
240 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21 | 76,84 | 7763 | 2769 | 61,47 |
260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,82 | 10450 | 3668 | 69,46 |
280 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 24 | 97,26 | 13670 | 4763 | 77,81 |
300 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 27 | 112,53 | 18260 | 6310 | 90,02 |
320 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 27 | 124,37 | 22930 | 6985 | 99,49 |
340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133,47 | 27690 | 7436 | 106,78 |
360 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 27 | 142,76 | 33090 | 7887 | 114,21 |
400 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 158,98 | 45070 | 8564 | 127,18 |
450 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 27 | 178,03 | 63720 | 9465 | 142,42 |
500 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 | 27 | 197,54 | 86970 | 10370 | 158,03 |
HEB
Taille | Dimensions (mm) | Aire (cm²) | Moments d'inertie (cm4) | Masse (kg/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | a | e | r | Iz | Iy | |||
100 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 12 | 26,04 | 449,5 | 167,3 | 20,83 |
120 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12 | 34,01 | 864,4 | 317,5 | 27,20 |
140 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 12 | 42,96 | 1509 | 549,7 | 34,36 |
160 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15 | 54,25 | 2492 | 889,2 | 43,40 |
180 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 15 | 65,25 | 3831 | 1363 | 52,20 |
200 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 78,08 | 5696 | 2003 | 62,46 |
220 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18 | 91,04 | 8091 | 2843 | 72,83 |
240 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21 | 105,99 | 11260 | 3923 | 84,79 |
260 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24 | 118,44 | 14920 | 5135 | 94,76 |
280 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 24 | 131,36 | 19270 | 6595 | 105,09 |
300 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 149,08 | 25170 | 8563 | 119,26 |
320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161,34 | 30820 | 9239 | 129,07 |
340 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 27 | 170,9 | 36660 | 9690 | 136,72 |
360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 180,63 | 43190 | 10140 | 144,51 |
400 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 27 | 197,78 | 57680 | 10820 | 158,22 |
450 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 27 | 217,98 | 79890 | 11720 | 174,38 |
500 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 27 | 238,64 | 107200 | 12620 | 190,91 |
HEM
Taille | Dimensions (mm) | Aire (cm²) | Moments d'inertie (cm4) | Masse (kg/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | a | e | r | Iz | Iy | |||
100 | 120 | 106 | 12,0 | 20,0 | 12 | 53,24 | 1143 | 399,2 | 42,59 |
120 | 140 | 126 | 12,5 | 21,0 | 12 | 66,41 | 2018 | 702,8 | 53,12 |
140 | 160 | 146 | 13,0 | 22,0 | 12 | 80,56 | 3291 | 1144 | 64,45 |
160 | 180 | 166 | 14,0 | 23,0 | 15 | 97,05 | 5098 | 1759 | 77,65 |
180 | 200 | 186 | 14,5 | 24,0 | 15 | 113,25 | 7483 | 2580 | 90,60 |
200 | 220 | 206 | 15,0 | 25,0 | 18 | 131,28 | 10640 | 3651 | 105,02 |
220 | 240 | 226 | 15,5 | 26,0 | 18 | 149,44 | 14600 | 5012 | 119,55 |
240 | 270 | 248 | 18,0 | 32,0 | 21 | 199,59 | 24290 | 8153 | 159,67 |
260 | 290 | 268 | 18,0 | 32,5 | 24 | 219,64 | 31310 | 10450 | 175,72 |
280 | 310 | 288 | 18,5 | 33,0 | 24 | 240,16 | 39550 | 13160 | 192,13 |
300 | 340 | 310 | 21,0 | 39,0 | 27 | 303,08 | 59200 | 19400 | 242,46 |
320 | 359 | 309 | 21,0 | 40,0 | 27 | 312,05 | 68130 | 19710 | 249,65 |
340 | 377 | 309 | 21,0 | 40,0 | 27 | 315,83 | 76370 | 19710 | 252,66 |
360 | 395 | 308 | 21,0 | 40,0 | 27 | 318,81 | 84870 | 19520 | 255,05 |
400 | 432 | 307 | 21,0 | 40,0 | 27 | 325,78 | 104100 | 19340 | 260,62 |
450 | 478 | 307 | 21,0 | 40,0 | 27 | 335,44 | 131500 | 19340 | 268,35 |
500 | 524 | 306 | 21,0 | 40,0 | 27 | 344,3 | 161900 | 19150 | 275,45 |
Les profils en U
Les poutres en U sont également très utilisées sur les ensembles mécanosoudés. Elles permettent d'avoir une face “lisse” d'un coté et des angles vifs. Pour cette raison, elles sont parfois soudées par deux pour reconstituer un tube carré sans rayons…
Tout comme les poutres en I, les deux variantes correspondent à la forme des semelles, parallèles ou inclinées.
UPN
Taille | Dimensions (mm) | Aire (cm²) | Moments d'inertie (cm4) | Masse (kg/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | a - r | e | r1 | Iz | Iy | |||
80 | 80 | 45 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 11 | 106 | 19,4 | 8,80 |
100 | 100 | 50 | 8,50 | 6,00 | 4,50 | 13,5 | 206 | 29,3 | 10,80 |
120 | 120 | 55 | 9,00 | 7,00 | 4,50 | 17 | 364 | 43,2 | 13,60 |
140 | 140 | 60 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 20,4 | 605 | 62,7 | 16,32 |
160 | 160 | 65 | 10,50 | 7,50 | 5,50 | 24 | 925 | 85,3 | 19,20 |
180 | 180 | 70 | 11,00 | 8,00 | 5,50 | 28 | 1350 | 114 | 22,40 |
200 | 200 | 75 | 11,50 | 8,50 | 6,00 | 32,2 | 1910 | 148 | 25,76 |
220 | 220 | 80 | 12,50 | 9,00 | 6,50 | 37,4 | 2990 | 197 | 29,92 |
240 | 240 | 85 | 13,00 | 9,50 | 6,50 | 42,3 | 3600 | 248 | 33,85 |
260 | 260 | 90 | 14,00 | 10,00 | 7,00 | 48,3 | 4820 | 317 | 38,65 |
280 | 280 | 95 | 15,00 | 10,00 | 7,50 | 53,3 | 6280 | 399 | 42,65 |
300 | 300 | 100 | 16,00 | 10,00 | 8,00 | 58,8 | 8030 | 495 | 47,05 |
320 | 320 | 100 | 17,50 | 14,00 | 8,75 | 75,8 | 10870 | 597 | 60,65 |
350 | 350 | 100 | 16,00 | 14,00 | 8,00 | 77,3 | 12840 | 570 | 61,85 |
380 | 380 | 102 | 16,00 | 13,50 | 8,00 | 80,4 | 15760 | 615 | 64,32 |
400 | 400 | 110 | 18,00 | 14,00 | 9,00 | 91,5 | 20350 | 846 | 73,20 |
UPE
Attention : depuis 2006, les profils UPE ont remplacé les UAP. Bien que certains fournisseurs les fournissent toujours, ils sont obsolètes.
Taille | Dimensions (mm) | Aire (cm²) | Moments d'inertie (cm4) | Masse (kg/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | a | e | r | Iz | Iy | |||
80 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 10,1 | 107 | 25,5 | 7,9 |
100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 207 | 38,3 | 9,8 |
120 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15,4 | 364 | 55,5 | 12,1 |
140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18,4 | 600 | 78,8 | 14,5 |
160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 21,7 | 911 | 107 | 17 |
180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 25,1 | 1350 | 144 | 19,7 |
200 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 29 | 1910 | 187 | 22,8 |
220 | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 13 | 33,9 | 2680 | 247 | 26,6 |
240 | 240 | 90 | 7 | 12,5 | 15 | 38,5 | 3600 | 311 | 30,2 |
270 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 44,8 | 5250 | 401 | 35,2 |
300 | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 15 | 56,6 | 7820 | 538 | 44,4 |
330 | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 67,8 | 11010 | 681 | 53,2 |
360 | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 77,9 | 14830 | 844 | 61,2 |
400 | 400 | 115 | 13,5 | 18 | 18 | 91,9 | 20980 | 1045 | 72,2 |
poutrelles pouttrelles poutreles pouttres poutres profilés profiles profils