orga_fete
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| orga_fete [2023/09/22 18:21] – créée 212.83.146.228 | orga_fete [2023/10/24 21:35] (Version actuelle) – [Restoration] 91.168.72.28 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| # Organisation de la fête de La Fabrique | # Organisation de la fête de La Fabrique | ||
| - | + | ## Restauration | |
| - | ## Restoration | + | |
| ### Tartes Flambées | ### Tartes Flambées | ||
| Ligne 10: | Ligne 9: | ||
| * 100 fonds de tartes : Flamsheim | * 100 fonds de tartes : Flamsheim | ||
| - | * x fromage blanc 1kg | + | * 10kg fromage blanc |
| - | * x pots de crême fraiche | + | * 5kg crême fraiche |
| * poivre moulu | * poivre moulu | ||
| * sel | * sel | ||
| Ligne 17: | Ligne 16: | ||
| * 12 oeufs : Ried Oasis | * 12 oeufs : Ried Oasis | ||
| * xkg de fromage rappé | * xkg de fromage rappé | ||
| - | * xkg d' | + | * 10kg d' |
| - | * xkg de lardons | + | * 7kg de lardons |
| - | * 1 cagette de champignons de paris : Ried Oasis | + | * 1 cagette |
| #### Recette et préparation | #### Recette et préparation | ||
orga_fete.1695399670.txt.gz · Dernière modification : de 212.83.146.228
