utis_r50
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| utis_r50 [2023/09/07 12:21] – 82.64.145.204 | utis_r50 [2023/09/07 13:42] (Version actuelle) – 82.64.145.204 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 118: | Ligne 118: | ||
| Remarque : | Remarque : | ||
| - | | + | |
| + | * N' | ||
| + | Si par erreur on introduit des valeurs inférieures à 4mm ou supérieures à 300mm, la table s' | ||
| + | * Étalonnage | ||
| + | L' | ||
| + | | ||
| + | En cas d' | ||
| + | Pour réétalonner procéder comme suit : | ||
| + | * Raboter une pièce de bois | ||
| + | * Mesurer son épaisseur au pied à coulisse par exemple 50.5mm | ||
| + | * Appuyer sur " | ||
| + | * Taper la valeur mesurée au clavier | ||
| + | * Tourner la clé du bouton d' | ||
| + | * La valeur introduite est transférée dans la case " | ||
| + | * Retirer la clé | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | ===== Plans ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
utis_r50.1694082075.txt.gz · Dernière modification : de 82.64.145.204
