notions_charpente
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| notions_charpente [2023/09/29 16:47] – créée 78.240.63.173 | notions_charpente [2023/09/29 16:54] (Version actuelle) – 78.240.63.173 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Optimiser les découpes laser ====== | + | ===== Présentation du pas à pas notions et bases de la charpente |
| - | Il y a une technique de découpe incontournable dès que l’on parle de tôlerie : il s’agit bien sûr de la découpe laser. Très connue pour les tôles à plat, cette technique existe aussi pour des pièces en volume, en règle générale des tubes, et s’appelle le “laser tube”. | + | ==== Introduction ==== |
| - | Le laser tube, de premier abord, peut paraitre être une technologie onéreuse | + | Ce pas à pas détaillera tout ce qui est nécessaire |
| - | En effet, cette technique apporte des gains importants | + | |
| - | | + | **Notions et bases abordées :** |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Bien utilisées, les technologies | + | Physiques mécaniques et géométrie |
| - | + | | |
| - | **Amis dessinateurs, | + | |
| - | + | Les différents assemblages | |
| - | Au fil de cet article, nous allons donner quelques exemples | + | Les différentes pièces de charpentes\\ |
| + | Bois de charpente.\\ | ||
| + | Prendre les mesures d une charpente.\\ | ||
| + | Art du trait de charpenterie .\\ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Les outils spécifiques | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Pose d une charpente. | ||
notions_charpente.txt · Dernière modification : de 78.240.63.173
