Table des matières
Dimensions des filetages ISO
Les filetages ISO, tout le monde connait par cœur et utilise. Mais parfois, sur une taille peu courante, il arrive d'oublier la valeur du pas, le diamètre à fond de filet, ou encore la section de la vis…
Ci-dessous un petit rappel de toutes ces infos, afin de toujours les avoir sous la main !
Profil ISO
Avant tout, un petit rappel de la forme et des différentes dimensions que vous retrouverez dans les tableaux de dimensions ci-dessous.
- d = D = Diamètre nominal
- P = Pas du filetage
- H = Hauteur du filetage = 0,866.P
- d2 = D2 = Diamètre sur flancs = d - 0,6495.P
- d3 = Diamètre à fond de filet = d - 1,2268.P
- r1 = Rayon à fond de filet = 0,1443.P
- D1 = Diamètre intérieur du taraudage = d - 1,0825.P
- r2 = Rayon à fond de taraudage = 0,07215.P
Un petit rappel au niveau de la désignation également : on utilise la lettre M suivie du diamètre nominal x le pas (facultatif si c'est un pas gros). On termine avec la qualité du filetage ou du taraudage, facultatif si on souhaite la qualité moyenne.
Exemples : Filetage M8 x 1,25 6h (équivalent à “M8”) - Taraudage M12 x 1 4H
Filetage pas "gros" (communément appelé "normal")
d = D mm | Pas mm | d2 = D2 mm | D1 mm | d3 mm | Section mm² |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0,5 | 2,675 | 2,459 | 2,387 | 5 |
4 | 0,7 | 3,545 | 3,242 | 3,141 | 8,8 |
5 | 0,8 | 4,48 | 4,134 | 4,019 | 14,2 |
6 | 1 | 5,351 | 4,918 | 4,773 | 20,1 |
8 | 1,25 | 7,188 | 6,647 | 6,467 | 36,6 |
10 | 1,5 | 9,026 | 8,376 | 8,16 | 58 |
12 | 1,75 | 10,863 | 10,106 | 9,853 | 84,3 |
14 | 2 | 12,701 | 11,835 | 11,546 | 115,4 |
16 | 2 | 14,701 | 13,835 | 13,546 | 156,7 |
18 | 2,5 | 16,376 | 15,294 | 14,933 | 192,5 |
20 | 2,5 | 18,376 | 17,294 | 16,933 | 244,8 |
22 | 2,5 | 20,376 | 19,294 | 18,933 | 303,4 |
24 | 3 | 22,052 | 20,753 | 20,32 | 352,5 |
27 | 3 | 25,052 | 23,753 | 23,32 | 459,4 |
30 | 3,5 | 27,727 | 26,211 | 25,706 | 560,6 |
33 | 3,5 | 30,727 | 29,211 | 28,706 | 693,6 |
36 | 4 | 33,402 | 31,67 | 31,093 | 816,7 |
39 | 4 | 36,402 | 34,67 | 34,093 | 975,8 |
42 | 4,5 | 39,077 | 37,129 | 36,479 | 1120,9 |
45 | 4,5 | 42,077 | 40,129 | 39,479 | 1306 |
48 | 5 | 44,753 | 42,588 | 41,866 | 1473,2 |
52 | 5 | 48,753 | 46,588 | 45,866 | 1757,9 |
56 | 5,5 | 52,428 | 50,046 | 49,253 | 2030,1 |
60 | 5,5 | 56,428 | 54,046 | 53,253 | 2362,1 |
64 | 6 | 60,103 | 57,505 | 56,639 | 2676 |
68 | 6 | 64,103 | 61,505 | 60,639 | 3055,3 |
72 | 6 | 68,103 | 65,505 | 64,639 | 3459,8 |
Filetage pas "fin"
d = D mm | Pas mm | d2 = D2 mm | D1 mm | d3 mm | Section mm² |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 7,351 | 6,918 | 6,773 | 39,2 |
10 | 1,25 | 9,188 | 8,647 | 8,467 | 61,2 |
10 | 0,75 | 9,513 | 9,188 | 9,08 | 67,9 |
12 | 1,25 | 11,188 | 10,647 | 10,467 | 92,1 |
12 | 1 | 11,351 | 10,918 | 10,773 | 96,1 |
16 | 1,5 | 15,026 | 14,376 | 14,16 | 167,3 |
16 | 1 | 15,351 | 14,918 | 14,773 | 178,2 |
20 | 1,5 | 19,026 | 18,376 | 18,16 | 271,5 |
20 | 1 | 19,351 | 18,918 | 18,773 | 285,4 |
24 | 2 | 22,701 | 21,835 | 21,546 | 384,4 |
24 | 1,5 | 23,026 | 22,376 | 22,16 | 400,9 |
30 | 2 | 28,701 | 27,835 | 27,546 | 621,2 |
30 | 1,5 | 29,026 | 28,376 | 28,16 | 642,1 |
Tolérances
Les filetages et taraudages ont une tolérance sur leur précision de réalisation. Ces tolérances sont représentées par une lettre (position de l'écart) et un chiffre (valeur d'IT), et concernent le diamètre sur flanc (d2 et D2) et le diamètre intérieur du taraudage (D1).
Les tolérances à choisir sont fonction de la longueur de filetage en prise, sachant que la longueur en prise L dite “normale” est définie ainsi :
2,24 * Pas * d<sup>0,2</sup> < L < 6,7 * Pas * d<sup>0,2</sup>
Tolérances pour filetages
Qualité | Prise courte | Prise normale | Prise longue |
---|---|---|---|
Fine | 3h | 4h | 5h |
Moyenne | 5h | 6g 6h | 7g 7h |
Grossière | - | 8g | 9g |
Tolérances pour taraudages
Qualité | Prise courte | Prise normale | Prise longue |
---|---|---|---|
Fine | 4H | 5H | 6H |
Moyenne | 5H | 6H | 7H |
Grossière | - | 7H | 8H |
Pour en savoir plus...
- Norme ISO 68-1 : Filetages ISO pour usages généraux - Profil de base
- Norme ISO 724 : Filetages métriques ISO pour usages généraux - Dimensions de base
- Norme ISO 965-1 : Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances